制藥GMP無塵車間裝修
更新時間:2020-03-19 15:02:35 字號:T|T

醫藥潔凈室(區)空氣潔凈度等級:
空氣潔凈度 等級 |
懸浮粒子******允許數(個/?) | 微生物******允許數 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌(cfu/ ?) | 沉降菌(cfu/皿) | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000 | 10500000 | 60000 | — | 15 |
醫藥潔凈室(區)空氣潔凈度等級:
空氣潔凈度 等級 |
懸浮粒子******允許數(個/?) | 微生物******允許數 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌(cfu/ ?) | 沉降菌(cfu/皿) | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000 | 10500000 | 60000 | — | 15 |
醫藥潔凈室(區)空氣潔凈度等級:
空氣潔凈度 等級 |
懸浮粒子******允許數(個/?) | 微生物******允許數 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌(cfu/ ?) | 沉降菌(cfu/皿) | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000 | 10500000 | 60000 | — | 15 |